2BS- OC453 - Modern, Stylish And Great Views Apt. In Oceania

2 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 6 Noord

Stylish and Modern beachfront apartment with one of the best views in the complex Oceania Residences!

Master bedroom has a large King-size bed, flat screen TV and master bathroom. It has a nice balcony from which you can enjoy the ocean view.
Second bedroom has 2 comfy full beds and a bathroom inside. It also has an additional guest bathroom (with shower), great for visitors or if you are using the sofa bed in the living room.
Social area has an open space with a fully equipped kitchen with toaster, coffeemaker, microwave, oven, large fridge, and a wine fridge. You can see the lovely view while you prepare a great meal for your friends and family. Wooden dining table for 6 and green leather clerk and modern dining chairs
The living area has a queen sofa bed and a flat-screen TV. A balcony with a small table with 2 chairs with access from the living room, great for watching the sunset.
We provide you with beach chairs for 6 and an Icebox for you to take down to the beach.
We offer additional cleaning service upon request, surcharge.
If this listing is not available for your dates do not worry, we manage several units in the same complex so just contact us and we will find you something that meets you needs. We can also arrange any extras you want, please write to us, and let us know how we can make your stay even more special.

  • Air Conditioning
  • Beach Front
  • Bed Linens
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Recommended
  • Foosball
  • Pool Table
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Elevator
  • Ethernet Connection
  • Fire Extinguisher
  • Free Parking
  • Living Room
  • Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Private Entrance
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Fitness Center
  • Stove
  • Near Ocean
  • Ocean Front
  • Television
  • Washer
  • Bicycle
  • Tennis
  • Communal Pool
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Racquetball
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Swimming
  • Tennis
  • Wind Surfing
  • Family
  • Romantic
  • Fenced Pool
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

June 2023
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07
$277.2
08
$277.2
09
$277.2
10
$277.2
11
$277.2
12
$277.2
13
$277.2
14
$277.2
15
$277.2
16
$277.2
17
$277.2
18 19 20 21 22 23 24
$277.2
25
$277.2
26
$277.2
27 28 29 30  
July 2023
S M T W T F S
            01
02 03 04 05
$277.2
06
$277.2
07 08
09 10 11 12 13
$277.2
14
$277.2
15
$277.2
16 17 18 19 20 21 22
$295.9
23
$277.2
24
$277.2
25
$277.2
26
$277.2
27 28 29
30 31          
August 2023
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08
$341
09
$341
10
$341
11
$341
12
$277.2
13
$277.2
14
$277.2
15
$277.2
16
$277.2
17
$277.2
18
$277.2
19
$277.2
20 21 22 23 24 25 26
$277.2
27
$277.2
28
$277.2
29
$277.2
30
$277.2
31
$277.2
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$277.2
02
$277.2
03
$277.2
04
$277.2
05
$277.2
06
$277.2
07
$277.2
08
$281.6
09
$297
10
$277.2
11
$277.2
12
$277.2
13
$277.2
14
$277.2
15
$277.2
16
$277.2
17
$277.2
18
$277.2
19
$277.2
20
$277.2
21
$277.2
22
$277.2
23
$277.2
24
$277.2
25 26 27 28 29
$295.9
30
$292.6
October 2023
S M T W T F S
01
$299.2
02
$277.2
03
$277.2
04
$277.2
05
$277.2
06
$292.6
07
$297
08
$279.4
09
$279.4
10
$283.8
11
$284.9
12
$319
13
$341
14
$341
15
$341
16
$321.2
17
$341
18
$339.9
19
$287.1
20
$303.6
21
$309.1
22
$287.1
23
$287.1
24
$305.8
25
$341
26
$322.3
27
$305.8
28
$311.3
29
$288.2
30
$288.2
31        
November 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
$331.1
05
$311.3
06
$300.3
07
$341
08
$341
09
$335.5
10
$338.8
11
$335.5
12
$292.6
13
$295.9
14
$300.3
15
$297
16
$300.3
17
$319
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
$341
16
$341
17
$341
18
$737
19
$737
20
$737
21
$737
22
$737
23
$737
24
$737
25
$737
26
$737
27
$737
28
$737
29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04
$737
05
$495
06
$495
07
$495
08
$495
09
$495
10
$495
11
$495
12
$495
13
$495
14
$495
15
$495
16
$495
17
$495
18
$495
19
$495
20
$495
21
$495
22
$495
23
$495
24
$495
25
$495
26
$495
27
$495
28
$495
29
$495
30
$495
31
$495
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$495
02
$495
03
$495
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
$495
25
$495
26
$495
27
$495
28
$495
29
$495
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$495
02
$495
03
$495
04
$495
05
$495
06
$495
07
$495
08
$495
09
$495
10
$495
11
$495
12
$495
13
$495
14
$495
15
$495
16
$495
17
$495
18
$495
19
$495
20
$495
21
$495
22
$495
23
$495
24
$495
25
$495
26
$495
27
$495
28
$495
29
$495
30
$495
31
$495
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$495
02
$495
03
$495
04
$495
05
$495
06
$495
07
$495
08
$495
09
$495
10
$495
11
$495
12
$495
13
$495
14
$495
15
$341
16
$341
17
$341
18
$341
19
$341
20
$341
21
$341
22
$341
23
$341
24
$341
25
$341
26
$341
27
$341
28
$341
29
$341
30
$341
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$341
02
$341
03
$341
04
$341
05
$341
06
$337.7
07
$341
08
$341
09
$341
10
$341
11
$341
12
$334.4
13
$334.4
14
$334.4
15
$332.2
16
$331.1
17
$341
18
$341
19
$326.7
20
$326.7
21
$327.8
22
$324.5
23
$337.7
24
$341
25
$341
26
$341
27
$325.6
28
$316.8
29
$310.2
30
$309.1
31
$324.5
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$330
02
$305.8
03
$341
04
$305.8
05
$299.2
06
$341
07
$341
08
$341
09
$341
10
$293.7
11
$298.1
12
$294.8
13
$341
14
$341
15
$341
16
$290.4
17
$290.4
18
$294.8
19
$291.5
20
$290.4
21
$341
22
$341
23
$287.1
24
$287.1
25
$290.4
26
$288.2
27
$287.1
28
$341
29
$341
30
$287.1
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-06-03 2023-06-03 $277.2 Daily
2023-06-04 2023-06-04 $277.2 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $277.2 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $277.2 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $277.2 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $277.2 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $277.2 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $277.2 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $277.2 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $277.2 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $277.2 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $277.2 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $277.2 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $277.2 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $277.2 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $277.2 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $277.2 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $277.2 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $277.2 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $277.2 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $277.2 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $277.2 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $277.2 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $277.2 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $277.2 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $277.2 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $277.2 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $277.2 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $277.2 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $277.2 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $277.2 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $277.2 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $277.2 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $277.2 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $277.2 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $277.2 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $277.2 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $277.2 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $277.2 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $277.2 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $277.2 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $277.2 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $277.2 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $277.2 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $277.2 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $277.2 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $277.2 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $277.2 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $280.5 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $295.9 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $277.2 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $277.2 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $277.2 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $277.2 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $277.2 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $277.2 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $277.2 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $277.2 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $277.2 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $277.2 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $277.2 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $277.2 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $297 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $341 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $341 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $321.2 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $341 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $341 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $341 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $341 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $277.2 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $277.2 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $277.2 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $277.2 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $277.2 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $277.2 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $277.2 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $277.2 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $278.3 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $281.6 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $277.2 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $277.2 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $277.2 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $277.2 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $277.2 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $277.2 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $277.2 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $277.2 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $277.2 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $277.2 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $277.2 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $277.2 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $277.2 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $277.2 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $277.2 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $277.2 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $277.2 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $281.6 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $297 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $277.2 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $277.2 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $277.2 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $277.2 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $277.2 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $277.2 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $277.2 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $277.2 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $277.2 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $277.2 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $277.2 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $277.2 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $277.2 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $277.2 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $277.2 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $277.2 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $277.2 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $299.2 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $313.5 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $295.9 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $292.6 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $299.2 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $277.2 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $277.2 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $277.2 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $277.2 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $292.6 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $297 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $279.4 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $279.4 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $283.8 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $284.9 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $319 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $341 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $341 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $341 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $321.2 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $341 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $339.9 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $287.1 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $303.6 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $309.1 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $287.1 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $287.1 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $305.8 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $341 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $322.3 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $305.8 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $311.3 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $288.2 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $288.2 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $292.6 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $289.3 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $289.3 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $306.9 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $331.1 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $311.3 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $300.3 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $341 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $341 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $335.5 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $338.8 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $335.5 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $292.6 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $295.9 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $300.3 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $297 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $300.3 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $319 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $341 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $341 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $339.9 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $324.5 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $341 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $341 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $341 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $341 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $327.8 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $331.1 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $338.8 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $339.9 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $341 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $341 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $341 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $341 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $341 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $341 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $341 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $341 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $341 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $341 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $341 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $341 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $341 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $341 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $341 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $341 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $341 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $341 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $737 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $737 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $737 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $737 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $737 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $737 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $737 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $737 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $737 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $737 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $737 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $737 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $737 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $737 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $737 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $737 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $737 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $737 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $495 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $495 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $495 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $495 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $495 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $495 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $495 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $495 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $495 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $495 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $495 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $495 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $495 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $495 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $495 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $495 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $495 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $495 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $495 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $495 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $495 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $495 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $495 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $495 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $495 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $495 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $495 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $495 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $495 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $495 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $495 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $495 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $495 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $495 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $495 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $495 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $495 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $495 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $495 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $495 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $495 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $495 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $495 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $495 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $495 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $495 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $495 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $495 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $495 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $495 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $495 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $495 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $495 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $495 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $495 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $495 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $495 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $495 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $495 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $495 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $495 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $495 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $495 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $495 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $495 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $495 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $495 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $495 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $495 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $495 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $495 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $495 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $495 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $495 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $495 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $495 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $495 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $495 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $495 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $495 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $495 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $495 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $495 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $495 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $495 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $495 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $495 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $495 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $495 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $495 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $495 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $495 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $495 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $495 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $495 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $495 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $495 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $495 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $495 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $495 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $495 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $341 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $341 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $341 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $341 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $341 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $341 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $341 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $341 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $341 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $341 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $341 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $341 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $341 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $341 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $341 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $341 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $341 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $341 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $341 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $341 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $341 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $337.7 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $341 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $341 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $341 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $341 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $341 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $334.4 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $334.4 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $334.4 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $332.2 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $331.1 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $341 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $341 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $326.7 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $326.7 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $327.8 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $324.5 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $337.7 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $341 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $341 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $341 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $325.6 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $316.8 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $310.2 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $309.1 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $324.5 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $330 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $305.8 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $341 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $305.8 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $299.2 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $341 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $341 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $341 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $341 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $293.7 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $298.1 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $294.8 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $341 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $341 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $341 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $290.4 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $290.4 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $294.8 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $291.5 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $290.4 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $341 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $341 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $287.1 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $287.1 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $290.4 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $288.2 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $287.1 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $341 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $341 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $287.1 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $287.1 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $290.4 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $288.2 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $287.1 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $341 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $341 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $287.1 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $287.1 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $294.8 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $291.5 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $290.4 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $341 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $341 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $290.4 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $293.7 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $298.1 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $294.8 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $294.8 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $341 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $341 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $298.1 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $298.1 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $301.4 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $299.2 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $301.4 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $341 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $341 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $301.4 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $301.4 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $309.1 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $305.8 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $305.8 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $341 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $341 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $304.7 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $304.7 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $309.1 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $305.8 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $305.8 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $341 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $341 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $304.7 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $304.7 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $309.1 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $305.8 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $305.8 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $341 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $341 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $304.7 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $301.4 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $305.8 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $302.5 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $298.1 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $341 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $341 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $293.7 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $293.7 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $298.1 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $291.5 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $290.4 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $341 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $341 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $287.1 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $282.7 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $287.1 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $283.8 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $279.4 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $341 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $341 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $279.4 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $277.2 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $279.4 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $277.2 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $277.2 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $341 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $341 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $277.2 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $277.2 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $279.4 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $277.2 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $279.4 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $341 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $341 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $282.7 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $282.7 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $287.1 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $288.2 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $287.1 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $341 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $341 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $293.7 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $293.7 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $302.5 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $299.2 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $301.4 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $341 Daily
